Die japanischen Schriftzeichen
VocaBook behandelt zur Zeit "nur" Hiragana und Katakana.
Im Japanischen gibt es drei, genau genommen sogar vier Schriften: die Hiragana, Katakana, Kanji (und Romaji). Die Hiragana und Katakana, zusammengefasst als Kana, sind Silbenschriften. Das heißt, dass ein japanisches Schriftzeichen immer einer ganzen Silbe entspricht. Die beiden Silbenalphabete enthalten jeweils 46 Zeichen.Die Kanji sind der Faktor, der das Japanisch lernen so schwierig macht.
Man benötigt nämlich ca. 3000 Zeichen, um eine japanische Tageszeitung zu lesen, und das Erlernen dieser Zeichen dauert meist mehrere Jahre. Insgesamt gibt es 50.000 Zeichen.
Hiragana
H I R A G A N A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |||
Einzelgraphen (Gojūon) |
Digraphen (Yōon) |
|||||||||
∅ | あ a | い i | う u | え e | お o | |||||
k | か ka | き ki | く ku | け ke | こ ko | きゃ kya | きゅ kyu | きょ kyo | ||
s | さ sa | し shi | す su | せ se | そ so | しゃ sha | しゅ shu | しょ sho | ||
t | た ta | ち chi | つ tsu | て te | と to | ちゃ cha | ちゅ chu | ちょ cho | ||
n | な na | に ni | ぬ nu | ね ne | の no | にゃ nya | にゅ nyu | にょ nyo | ||
h | は ha | ひ hi | ふ fu | へ he | ほ ho | ひゃ hya | ひゅ hyu | ひょ hyo | ||
m | ま ma | み mi | む mu | め me | も mo | みゃ mya | みゅ myu | みょ myo | ||
y | や ya | ゆ yu | よ yo | |||||||
r | ら ra | り ri | る ru | れ re | ろ ro | りゃ rya | りゅ ryu | りょ ryo | ||
w | わ wa | を wo | ||||||||
* | ん n | |||||||||
Einzelgraphen mit Diakritika (Gojūon mit Dakuten und Handakuten) |
Digraphen mit Diakritika (Yōon mit Dakuten und Handakuten) |
|||||||||
g | が ga | ぎ gi | ぐ gu | げ ge | ご go | ぎゃ gya | ぎゅ gyu | ぎょ gyo | ||
z | ざ za | じ ji | ず zu | ぜ ze | ぞ zo | じゃ ja | じゅ ju | じょ jo | ||
d | だ da | ぢ ji | づ zu/dzu | で de | ど do | ぢゃ (ja) | ぢゅ (ju) | ぢょ (jo) | ||
b | ば ba | び bi | ぶ bu | べ be | ぼ bo | びゃ bya | びゅ byu | びょ byo | ||
p | ぱ pa | ぴ pi | ぷ pu | ぺ pe | ぽ po | ぴゃ pya | ぴゅ pyu | ぴょ pyo |
Katakana
Das Lernen von Katakana kann manchmal schwierig sein, da sich einige Zeichen stark ähneln. shi シ und tsu ツ zum Beispiel oder so ソ und n ン unterscheiden sich nur in der Strichrichtung. Die Unterschiede sind deutlicher zu erkennen, wenn die Symbole mit einem Schreibpinsel gezeichnet werden.
K A T A K A N A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | i | u | e | o | ya | yu | yo | |||
Einzelgraphen (Gojūon) |
Digraphen (Yōon) |
|||||||||
∅ | ア a | イ i | ウ u | エ e | オ o | |||||
k | カ ka | キ ki | ク ku | ケ ke | コ ko | キャ kya | キュ kyu | キョ kyo | ||
s | サ sa | シ shi | ス su | セ se | ソ so | シャ sha | シュ shu | ショ sho | ||
t | タ ta | チ chi | ツ tsu | テ te | ト to | チャ cha | チュ chu | チョ cho | ||
n | ナ na | ニ ni | ヌ nu | ネ ne | ノ no | ニャ nya | ニュ nyu | ニョ nyo | ||
h | ハ ha | ヒ hi | フ fu | ヘ he | ホ ho | ヒャ hya | ヒュ hyu | ヒョ hyo | ||
m | マ ma | ミ mi | ム mu | メ me | モ mo | ミャ mya | ミュ myu | ミョ myo | ||
y | ヤ ya | ユ yu | ヨ yo | |||||||
r | ラ ra | リ ri | ル ru | レ re | ロ ro | リャ rya | リュ ryu | リョ ryo | ||
w | ワ wa | ヲ wo | ||||||||
* | ン n | |||||||||
Einzelgraphen mit Diakritika (Gojūon mit Dakuten und Handakuten) |
Digraphen mit Diakritika (Yōon mit Dakuten und Handakuten) |
|||||||||
g | ガ ga | ギ gi | グ gu | ゲ ge | ゴ go | ギャ gya | ギュ gyu | ギョ gyo | ||
z | ザ za | ジ ji | ズ zu | ゼ ze | ゾ zo | ジャ ja | ジュ ju | ジョ jo | ||
d | ダ da | ヂ (ji) | ヅ (dzu) | デ de | ド do | ヂャ (ja) | ヂュ (ju) | ヂョ (jo) | ||
b | バ ba | ビ bi | ブ bu | ベ be | ボ bo | ビャ bya | ビュ byu | ビョ byo | ||
p | パ pa | ピ pi | プ pu | ペ pe | ポ po | ピャ pya | ピュ pyu | ピョ pyo |
Zahlen
Und zum Abschluss noch die Zahlen.
!!! Beispiele und Ausnahmen noch hinzufügen UND schreiben dass es sich hierbei um Kanji handelt
Z A H L E N | ||
---|---|---|
一 | ichi | 1 |
二 | ni | 2 |
三 | san | 3 |
四 | yon / shi | 4 |
五 | go | 5 |
六 | roku | 6 |
七 | nana / shichi | 7 |
八 | hachi | 8 |
九 | kyuu / ku | 9 |
十 | juu | 10 |
百 | hyaku (byaku) | 100 |
千 | sen | 1.000 |
万 | man | 10.000 |
億 | oku | 100.000.000 |